根据学校相关文件的要求,在学生自愿申请的基础上,结合学生家庭情况,经永利集团304am登录学生资助管理小组审核评议,现将永利集团304am登录2022-2023学年寒假返乡补助和留校补助,具体名单公示如下,如有异议,可采用口头或书面形式在公示期间向学院反映。
寒假学生返乡补助
| 学号 | 评定学期 | 评定学年 | 性别 | 核准资助金额 |
| 1917111015 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 400 |
| 1917112001 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 1917112008 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 1918201049 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 1917112027 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 男 | 200 |
| 1917113041 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 1917113035 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 1917113001 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 400 |
| 1917113008 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 1917114012 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 1917114005 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 400 |
| 2017111009 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 男 | 200 |
| 2017111035 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 男 | 200 |
| 2017111022 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 2017111027 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 300 |
| 2017112017 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 400 |
| 2017112009 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 2017112010 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 300 |
| 2017112022 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 2017112034 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 400 |
| 2017112053 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 400 |
| 2017112032 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 2017113010 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 400 |
| 2017113023 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 2017113008 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 男 | 200 |
| 2017113015 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 男 | 300 |
| 2017114009 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 2017114012 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 300 |
| 2017114025 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 400 |
| 2017114002 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 2017114008 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 400 |
| 2116103024 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 2117112029 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 男 | 200 |
| 2117112017 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 2117113004 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 男 | 300 |
| 2117113032 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 2198112046 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 2117113010 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 2117114014 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 300 |
| 2117114029 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 2117114034 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 400 |
| 2117115041 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 男 | 300 |
| 2117115015 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 300 |
| 2117115037 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 2217111041 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 2217111036 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 2217112039 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 2217114013 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 2217114038 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 男 | 300 |
| 2217114025 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 男 | 200 |
| 2217115009 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 2217115004 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 400 |
| 2217115026 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
| 2217115020 | 第一学期 | 2022-2023学年 | 女 | 200 |
寒假学生留校补助
| 学号 | 学院 | 专业 | 年级 |
|
| 2017111053 | 永利集团304am登录 | 法学 | 2020 |
公示期:2022年12月14日-12月17日
院学工办电话:22692177
永利集团304am登录学生工作办公室
2022年12月14日